Twoja reklama
Moje konto
Zawartość koszyka
Zarejestruj się
   Szukaj produkt
Producenci

  Rozmiarówka
Rozmiary
UWAGA !!!
Są to jedynie orientacyjne zestawienia mające ułatwić dobór odpowiedniego rozmiaru.
Rozmiary niektórych producentów mogą się różnić.

Kurtki męskie
RozmiarRozmiarA - Obwód w klatce piersiowej (cm)B - Obwód w pasie (cm)C - Obwód w biodrach (cm)D - Długość ręki (cm)
46S90 - 9379 - 8296 - 9862
48M94 - 9783 - 8699 - 10263
50L98 - 10187 - 90103 - 10664
52L102 - 10591 - 94107 - 11065
54XL106 - 10995 - 99111 - 11466
562XL110 - 113100 - 104115 - 11867
582XL114 - 117105 - 109119 - 12268
603XL118 - 121110 - 114123 - 12669
623XL122 - 125115 - 119127 - 13069
644XL126 - 129120 - 124131 - 13470
664XL130 - 133125 - 129135 - 13870
685XL134 - 137130 - 134139 - 14070
705XL138 - 141135 - 139143 - 14670
Kurtki damskie
RozmiarRozmiarA - Obwód w klatce piersiowej (cm)B - Obwód w pasie (cm)C - Obwód w biodrach (cm)D - Długość ręki (cm)
34XS78 - 8262 - 6686 - 9058
36S83 - 8667 - 7091 - 9459
38S87 - 9071 - 7495 - 9860
40M91 - 9475 - 7899 - 10260
42L95 - 9879 - 82103 - 10661
44L99 - 10483 - 86107 - 11061
46XL105 - 10887 - 90111 - 11462
482XL109 - 11291 - 94115 - 11862
502XL113 - 11695 - 98116 - 11762
523XL117 - 12099 - 102118 - 11962
Rękawice
RozmiarRozmiarObwód dłoni
4XXXS17
5XXS18
6XS19
7S20
8M22
9L23
10XL24
11XXL25
12XXXL26
Spodnie męskie
RozmiarRozmiarA - Obwód w pasie (cm)B - Obwód w biodrach (cm)C - Zew. dł. nogawki (cm)
46S79 - 8296 - 9896 - 98
48M83 - 8699 - 10299 - 102
50L87 - 90103 - 106103 - 106
52L91 - 94107 - 110107 - 110
54XL95 - 99111 - 114111 - 114
562XL100 - 104115 - 118115 - 118
582XL105 - 109119 - 122119 - 122
603XL110 - 114123 - 126123 - 126
623XL115 - 119127 - 130127 - 130
644XL120 - 124131 - 134131 - 134
664XL125 - 129135 - 138135 - 138
685XL130 - 134139 - 142139 - 140
705XL135 - 139143 - 146143 - 146
Spodnie męskie MottoWear
RozmiarA - Obwód w pasie (cm)C - Wew. dł. nogawki (cm)
XXS81,2881,28
XS83,8281,28
S86,3683,82
M91,4486,36
L96,5286,36
XL101,686,36
XXL111,7686,36
Spodnie damskie
RozmiarRozmiarA - Obwód w pasie (cm)B - Obwód w biodrach (cm)C - Zew. dł. nogawki (cm)
34XS62 - 6686 - 90106
36S67 - 7091 - 94106
38S71 - 7495 - 98106
40M75 - 7899 - 102106
42L79 - 82103 - 106107
44L83 - 86107 - 110107
46XL87 - 90111 - 114108
482XL91 - 94115 - 118108
Spodnie damskie MottoWear
RozmiarA - Obwód w pasie (cm)B - Obwód w biodrach (cm)C - Wew. dł. nogawki (cm)
XS76,290,1778,74
S80,0193,9881,28
M83,8297,7983,82
L87,63101,683,82
XL91,44105,4183,82
Buty
Rozmiar USRozmiar EUDługość stopy
-3421,6
33522,8
43623,5
537,524,1
638,524,8
-3925,1
74025,4
84126
942,526,7
1043,527,2
-4427,5
114527,9
124628,6
1347,529,2
1448,529,8
155030,5
Kaski
Obwód głowy (cm)Rozmiar
48 - 50XXXS
51 - 52XXS
53 - 54XS
55 - 56S
57 - 58M
59 - 60L
61 - 62XL
63 - 64XXL
65 - 66XXXL
Kombinezony
RozmiarRozmiarA - Obwód w klatce piersiowej (cm)B - Obwód w pasie (cm)C - Obwód w biodrach (cm)D - Długość ręki (cm)E - Długość od pasa w dół (cm)
46S90 - 9384 - 8798 - 10161-63106-108
48M94 - 9788 - 91102 - 10562-64106-108
50L98 - 10192 - 95106 - 10963 - 65108 - 110
52L102 - 10596 - 99110 - 11364 - 66110 - 112
54XL106 - 109100 - 103114 - 11765 - 67110 - 112
562XL110 - 113104 - 108118 - 12166 - 68112 - 114
582XL114 - 117109 - 113121 - 12467 - 69114 - 116
603XL118 - 121114 - 118124 - 12768 - 70116 - 118
623XL122 - 125119 - 123127 - 13068 - 70116 - 118
644XL126 - 129124 - 128131 - 13468 - 70116 - 118
665XL130 - 133129 - 133135 - 13868 - 70116 - 118
685XL134 - 137134 - 138139 - 14168 - 70116 - 118
Pokrowce motocyklowe
RozmiarA - Długość całkowita (cm)B - Wysokość siedzenia (cm)C - Wysokość przy lusterkach (cm)
S1588888
M19085145
L220104147
XL250124150
Koszulka ACTIVUS
RozmiarA - Wzrost (cm)B - Obwód klatki (cm)C - Długość koszulki od pach (cm)D - Długość koszulki od ramion (cm)
S158 - 16462 - 764464
M164 - 17078 - 904566
L170 - 17692 - 1004568
XL176 - 182100 - 1104671
XXL182 - 190112 - 1165174
Getry ACTIVUS
RozmiarA - Średni obwód w pasie (cm)B - Obwód w biodrach (cm)C - Długość całkowita getrów (cm)D - Długość nogawki od kroku (cm)
S6884 - 929367
M7290 - 989569
L7696 - 1049871
XL82102 - 11010274
XXL90108 - 11210778
Koszulka BRUBECK
RozmiarA - Wzrost (cm)B - Obwód klatki piersiowej (cm)C - Obwód pasa (cm)D - Obwód bioder (cm)
XS154 - 16482 - 8858 - 7486 - 94
S158 - 17084 - 9264 - 8088 - 96
M162 - 17688 - 9670 - 8694 - 100
L166 - 18294 - 10076 - 92100 - 106
XL170 - 188100 - 10882 - 98106 - 112
XXL174 - 194108 - 11488 - 104112 - 118
XXXL180 - 200114 - 12094 - 110118 - 124
Ochraniacz pleców HELD (żółw)
RozmiarA - Obwód w klatce piersiowej (cm)B - Obwód w biodrach (cm)C - Wysokość od ramion do bioder (cm)
S84-9664-8443-49
M100-10888-9750-56
L112-120102-11257-63
Rozmiary męskie TARBOR
RozmiarA - Wzrost (cm)B - Obwód klatki piersiowej (cm)C - Obwód pasa (talia) (cm)D - Obwód bioder (cm)
46/S168 - 17389 - 9078 - 8190 - 92
48/M171 - 17694 - 9682 - 8594 - 97
50/L174 - 17999 - 10186 - 8998 - 101
52/L177 - 182104 - 10690 - 94102 - 105
54/XL179 - 184109 - 11195 - 99106 - 109
56/XXL182 - 186115 - 117104 - 107112 - 115
Rozmiary damskie TARBOR
RozmiarA - Wzrost (cm)B - Obwód klatki piersiowej (cm)C - Obwód pasa (talia) (cm)D - Obwód bioder (cm)
36/S155 - 15882 - 8564 - 6789 - 92
38/S157 - 16286 - 8968 - 7192 - 95
40/S160 - 16490 - 9372- 7596 - 99
42/M163 - 16794 - 9776 - 79100 - 103
44/M166 - 17098 - 10180 - 83104 - 106
Twój Koszyk
0 Produktów
0.00 zł
Kontynuuj
Kontakt
Tel. +48 607 152 012
Tel. +48 698 816 218
Fax (0 68) 453 44 64
e-mail: sklep@1lap.pl
GG: 1152623 GG Kontakt
GG: 5170904 GG Kontakt
Wysyłka
Wysyłka Kurierem
wpłata na konto 18 zł
za pobraniem 28 zł
 
Zamówienie powyżej 399 zł:
wpłata na konto GRATIS
za pobraniem 10 zł
Partnerzy